当牧場で、何世代にも渡り活躍馬を輩出したマインドフルネス。
前回は4世代目までを書いておきましたが、今回は後半5世代目以降について「書いておく」ことにします。
5世代目
4世代目、ヨンナナ産駒は以下の6頭です。
No. | 馬名 | 父 | 性別 | 競走成績 | クラス | 総賞金 |
1 | ロクゴ | ディープインパクト | 牝 | 35戦3勝 | オープン | 1億1240万円 |
2 | ロクナナ | ステイゴールド | 牝 | 37戦5勝 | オープン | 1億7560万円 |
3 | ナナゼロ | ディープインパクト | 牡 | 39戦7勝 | オープン | 2億5930万円 |
4 | ナナニ | ディープインパクト | 牝 | 35戦5勝 | オープン | 2億9650万円 |
5 | ハチニ | ステイゴールド | 牝 | 7戦0勝 | 未勝利 | 710万円 |
6 | ハチナナ | ステイゴールド | 牡 | 10戦0勝 | 未勝利 | 309万円 |
4頭の牝馬のうち、ロクゴ、ロクナナ、ナナニの3頭を繁殖に上げました。
ロクゴの繁殖成績
ロクゴの産駒は2頭です。
No. | 馬名 | 父 | 性別 | 競走成績 | クラス | 総賞金 |
1 | キュウロク | ロードカナロア | 牝 | 60戦4勝 | オープン | 1億2214万円 |
2 | イチゼロニ | ロードカナロア | 牡 | 39戦9勝 | オープン | 2億7930万円 |
不受胎が続き、結局2頭の産駒だけで売却してしまいました。
キュウロクはタフで、7歳まで現役を続け60戦しましたが、重賞を勝つことができませんでした。
イチゼロニも割とタフで39戦し、9勝を挙げ、重賞は4歳時のG2阪神カップ、6歳時のG3東京新聞杯の2勝です。
ロクナナの繁殖成績
ロクナナは7頭の産駒を残しました。
No. | 馬名 | 父 | 性別 | 競走成績 | クラス | 総賞金 |
1 | キュウキュウ | ヘニーヒューズ | 牡 | 27戦5勝 | オープン | 1億4040万円 |
2 | イチゼロヨン | ヘニーヒューズ | 牝 | 28戦5勝 | オープン | 1億6550万円 |
3 | イチゼロキュウ | ヘニーヒューズ | 牡 | 39戦5勝 | オープン | 1億4963万円 |
4 | イチイチヨン | ハービンジャー | 牝 | 6戦0勝 | 未勝利 | 631万円 |
5 | イチイチハチ | ロードカナロア | 牝 | 31戦4勝 | オープン | 8512万円 |
6 | イチニヨン | ヘニーヒューズ | 牡 | 49戦5勝 | オープン | 2億1641万円 |
7 | イチニナナ | ヘニーヒューズ | 牡 | 34戦6勝 | オープン | 1億4693万円 |
ヘニーヒューズは「面白配合」となります。
残念ながら、2頭目のイチゼロヨンがG3中京記念
6頭目のイチニヨンが、G3京王杯オータムハンデ
と、G1馬は誕生しませんでした。
ロクナナ産駒からは、重賞勝ちしたイチゼロヨンとロードカナロア産駒のイチイチハチを繁殖に上げました。
ナナニの繁殖成績
ナナニもロクナナと同じく7頭の産駒を残しています。
No. | 馬名 | 父 | 性別 | 競走成績 | クラス | 総賞金 |
1 | イチイチイチ | ロードカナロア | 牡 | 54戦7勝 | オープン | 3億7250万円 |
2 | イチイチキュウ | ロードカナロア | 牡 | 34戦7勝 | オープン | 4億4840万円 |
3 | イチニサン | キングカメハメハ | 牝 | 36戦4勝 | オープン | 1億360万円 |
4 | イチサンイチ | ハーツクライ | 牝 | 21戦5勝 | オープン | 2億7580万円 |
5 | イチサンナナ | キングカメハメハ | 牝 | 22戦4勝 | オープン | 6871万円 |
6 | イチヨンイチ | スクリーンヒーロー | 牝 | 22戦3勝 | 3勝クラス | 5433万円 |
7 | イチヨンゴ | ルーラーシップ | 牝 | 49戦5勝 | オープン | 1億2723万円 |
ナナニの産駒からついにG1馬が誕生しました。
それもイチイチキュウとイチサンイチの2頭です。
ロードカナロア産駒のイチイチキュウは天皇賞・春
ハーツクライ産駒のイチサンイチが高松宮記念
しかしながら重賞勝ち馬は7頭のうち、この2頭だけでした。
ナナニからは高松宮記念を勝利したイチサンイチだけを繁殖に上げました。
6世代目
6世代目はイチゼロヨン、イチイチハチ、イチサンイチの繁殖牝馬3頭になります。
イチゼロヨンの繁殖成績
ロクナナ産駒のイチゼロヨンは6頭の産駒を残しました。
No. | 馬名 | 父 | 性別 | 競走成績 | クラス | 総賞金 |
1 | イチサンロク | キングカメハメハ | 牡 | 47戦7勝 | オープン | 3億2692万円 |
2 | イチヨンゼロ | キズナ | 牡 | 34戦5勝 | オープン | 2億2502万円 |
3 | イチヨンサン | スクリーンヒーロー | 牡 | 24戦3勝 | オープン | 2億8780万円 |
4 | イチゴゼロ | Scat Daddy | 牡 | 24戦3勝 | 3勝クラス | 5439万円 |
5 | イチゴヨン | Scat Daddy | 牝 | 43戦5勝 | オープン | 1億9022万円 |
6 | イチロクヨン | キング亀は前は | 牝 | 8戦0勝 | 未勝利 | 617万円 |
6頭のうち、オープン馬となった4頭はいずれも重賞勝ち、3頭目のイチヨンサンはG1皐月賞を制しました。
イチヨンサンは勝ち星こそ3勝にとどまっていますが、宝塚記念2着の他、重賞戦線で度々入着し、3億円近くの賞金を稼いでくれました。
イチゼロヨン産駒からはイチゴヨンを繁殖に上げました。
イチイチハチの繁殖成績
ロクナナ産駒のイチイチハチは8頭の産駒を残しました。
No. | 馬名 | 父 | 性別 | 競走成績 | クラス | 総賞金 |
1 | イチヨンロク | Scat Daddy | 牡 | 35戦6勝 | オープン | 1億6500万円 |
2 | イチゴニ | Scat Daddy | 牡 | 29戦4勝 | オープン | 1億2790万円 |
3 | イチロクゼロ | Scat Daddy | 牝 | 41戦6勝 | オープン | 2億9680万円 |
4 | イチロクゴ | Scat Daddy | 牝 | 13戦2勝 | オープン | 3831万円 |
5 | イチロクキュウ | Speightstown | 牡 | 49戦4勝 | オープン | 1億4130万円 |
6 | イチナナヨン | Speightstown | 牡 | 42戦6勝 | オープン | 4億5910万円 |
7 | イチハチゴ | Speightstown | 牝 | 15戦1勝 | 未勝利 | 1140万円 |
8 | ゲットヴォイス | Dubawi | 牝 | クラブ馬 |
イチヨンロク、イチロクゼロ、イチナナヨンの3頭が重賞を勝ちましたが、G1には届きませんでした。
イチサンイチの繁殖成績
ナナニ産駒のイチサンイチは9頭の産駒を残しました。
No. | 馬名 | 父 | 性別 | 競走成績 | クラス | 総賞金 |
1 | イチゴナナ | Scat Daddy | 牡 | 24戦4勝 | オープン | 6845万円 |
2 | イチロクニ | キングカメハメハ | 牡 | 23戦4勝 | オープン | 8540万円 |
3 | イチナナニ | ロードカナロア | 牝 | 37戦9勝 | オープン | 2億7660万円 |
4 | イチナナゴ | Speightstown | 牡 | 23戦6勝 | オープン | 1億5397万円 |
5 | イチキュウイチ | Dubawi | 牝 | 30戦4勝 | オープン | 1億2780万円 |
6 | イチキュウロク | Dubawi | 牝 | 12戦1勝 | 1勝クラス | 660万円 |
7 | イチキュウキュウ | Dubawi | 牝 | 12戦1勝 | 1勝クラス | 895万円 |
8 | ニゼロナナ | ロードカナロア | 牡 | 17戦2勝 | 2勝クラス | 4407万円 |
9 | ニイチヨン | ロードカナロア | 牝 | 43戦7勝 | オープン | 3億4252万円 |
9頭のうち、重賞勝ちはイチナナニ、イチナナゴ、ニイチヨンの3頭。
またしてもG1馬は誕生しませんでした。
イチナナニ、ニイチヨンの2頭を繁殖に上げています。
7世代目
7世代目はイチゼロヨン産駒のイチゴヨン、イチイチハチ産駒のイチロクゼロ、イチサンイチ産駒のイチナナニ、ニイチヨンの繁殖牝馬4頭です。
イチゴヨンの産駒成績
イチゴヨンからは5頭の産駒が誕生しています。
No. | 馬名 | 父 | 性別 | 競走成績 | クラス | 総賞金 |
1 | イチキュウハチ | Dubawi | 牝 | 47戦9勝 | オープン | 4億9480万円 |
2 | ニイチゼロ | Dubawi | 牝 | 36戦4勝 | オープン | 7001万円 |
3 | ニイチニ | ディープインパクト | 牡 | 25戦2勝 | 2勝クラス | 3690万円 |
4 | ニニニ | ディープインパクト | 牝 | 6戦0勝 | 未勝利 | 0万円 |
5 | ニニサン | Dubawi | 牡 | 20戦4勝 | オープン | 1億226万円 |
重賞馬はイチキュウハチとニニサンの2頭。
イチキュウハチはG1、安田記念を含む重賞4勝を挙げました。
イチキュウハチは当然、繁殖に上げ、7頭の産駒が誕生しましたが、活躍馬が出ず、その血は途絶えてしまいました。
イチロクゼロの繁殖成績
イチロクゼロからは8頭の産駒が誕生しています。
No. | 馬名 | 父 | 性別 | 競走成績 | クラス | 総賞金 |
1 | ニゼロサン | Dubawi | 牡 | 10戦0勝 | 未勝利 | 407万円 |
2 | オテンバサイト | Dubawi | 牝 | 61戦4勝 | クラブ馬 | |
3 | ニイチロク | Dubawi | 牝 | 41戦6勝 | オープン | 2億5930万円 |
4 | ニイチハチ | ディープインパクト | 牝 | 34戦5勝 | オープン | 1億7400万円 |
5 | ニニハチ | Dubawi | 牡 | 21戦2勝 | 2勝クラス | 4907万円 |
6 | ニサンニ | Dubawi | 牡 | 14戦2勝 | 2勝クラス | 4420万円 |
7 | ニサンナナ | ダイワメジャー | 牝 | 45戦7勝 | オープン | 3億400万円 |
8 | ニヨンサン | Speightstown | 牝 | 47戦4勝 | オープン | 2億6960万円 |
どの馬もコンスタントに走ってくれて、G1馬こそ出ませんでしたが、ニイチハチがG2阪神大賞典、ニサンナナがG2オールカマーを含む重賞4勝、ニヨンサンがG3キーンランドカップと重賞を勝利、賞金を稼いでくれました。
ニイチハチとニサンナナの2頭を繁殖に上げました。
イチナナニの繁殖成績
イチナナニからは6頭の産駒が誕生しています。
No. | 馬名 | 父 | 性別 | 競走成績 | クラス | 総賞金 |
1 | ニゼロキュウ | Dubawi | 牝 | 37戦9勝 | オープン | 3億9900万円 |
2 | ニイチキュウ | Dubawi | 牡 | 41戦6勝 | オープン | 4億5490万円 |
3 | ニニキュウ | アイルハヴアナザー | 牝 | 8戦2勝 | 2勝クラス | 4907万円 |
4 | ニサンサン | Dubawi | 牡 | 13戦2勝 | 2勝クラス | 3481万円 |
5 | ニサンロク | Speightstown | 牝 | 30戦5勝 | オープン | 1億6150万円 |
6 | ニヨンニ | Speightstown | 牡 | 24戦4勝 | オープン | 9240万円 |
ニゼロキュウがG1、スプリンターズSを含む重賞5勝、
ニイチキュウは3歳時にG2、アルゼンチン共和国杯を勝利、6歳時にG1の高松宮記念を勝利しました。
ニサンロクがG3を3勝、ニゼロキュウを繁殖に上げました。
ニイチヨンの繁殖成績
ニイチヨンからは7頭の産駒が誕生しています。
No. | 馬名 | 父 | 性別 | 競走成績 | クラス | 総賞金 |
1 | ニゴナナ | Speightstown | 牝 | 32戦5勝 | オープン | 8830万円 |
2 | ニナナゼロ | Speightstown | 牡 | 14戦3勝 | 3勝クラス | 5000万円 |
3 | ニナナヨン | ニニゴ | 牡 | 30戦4勝 | オープン | 6160万円 |
4 | ニナナハチ | ニニゴ | 牡 | 24戦4勝 | オープン | 5851万円 |
5 | ニハチサン | ニニゴ | 牡 | 39戦6勝 | オープン | 2億5350万円 |
6 | ニキュウヨン | Dubawi | 牡 | 8戦0勝 | 未勝利 | 330万円 |
7 | ニキュウナナ | Speightstown | 牡 | 15戦2勝 | 2勝クラス | 2920万円 |
重賞を勝ったのは自家生産種牡馬、ニニゴ産駒のニハチサンのみでG3を3勝しました。
ニニゴはスカイシルビア5世代目の産駒で、ロードカナロア→アイルハヴアナザー→Speightstown→ディープインパクトとつないできた産駒です。
スピードに恵まれ、NHKマイルカップ、安田記念、天皇賞・秋を連覇、G1を4勝。合計で重賞を10勝しています。
ここまでのまとめ
今回は5世代目から7世代目までをまとめました。
5世代目は16頭中、重賞勝ち馬が6頭、G1馬が2頭。
6世代目は23頭中、重賞勝ち馬が10頭、G1馬が1頭。
7世代目は26頭中、重賞勝ち馬が9頭、G1馬が3頭。
ダビスタの世界で考えればあまり効率は良いとは言えないと思いますが、どこまでマインドフルネスの血統が続くか楽しみでもあります。
牧場開設100周年を迎えました!
コメント